| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 20/5/3 | +38 | 65 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 19/4/5 | +32 | 61 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 28 | 18/6/4 | +29 | 60 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16/5/7 | +18 | 53 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14/7/7 | +10 | 49 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 11/9/8 | +2 | 42 |
| 7 | 阿罗卡 | 28 | 10/8/10 | -3 | 38 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 9/9/10 | -4 | 36 |
| 9 | 里奥阿维 | 28 | 8/10/10 | -6 | 34 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 28 | 7/11/10 | -9 | 32 |
| 11 | 埃斯托里尔 | 28 | 7/9/12 | -11 | 30 |
| 12 | 圣克拉拉 | 28 | 6/10/12 | -14 | 28 |
| 13 | 法鲁人 | 28 | 6/8/14 | -17 | 26 |
| 14 | 维泽拉 | 28 | 5/9/14 | -20 | 24 |
| 15 | 查维斯 | 28 | 5/8/15 | -23 | 23 |
| 16 | 马德拉航海 | 28 | 5/7/16 | -28 | 22 |
本菲卡
波尔图
葡萄牙体育
布拉加
吉马良斯
法马利康
阿罗卡
卡萨皮亚